Sobre o Curso
O Cursos oferecidos pela Faculdade Malta são oportunidades ideais para quem deseja adquirir conhecimentos práticos e teóricos em uma área específica, preparando os alunos para o mercado de trabalho em um curto ou longo período. Voltado para o desenvolvimento de competências profissionais, o curso oferece uma combinação equilibrada de aprendizado em sala de aula e atividades práticas em laboratórios, alinhadas às necessidades atuais do setor.
GRADUAÇÃO
5 ANOS
Pré-requisitos
Conhecimentos Básicos
É recomendável ter conhecimentos básicos na área do curso para facilitar a compreensão do conteúdo.
Habilidades de Comunicação
Habilidades de comunicação eficaz são importantes para o desenvolvimento e a participação ativa nas atividades do curso.
Comprometimento e Responsabilidade
Ter um compromisso com o aprendizado e uma atitude responsável é essencial para o sucesso no curso.
Acesso a Recursos Necessários
Certifique-se de ter acesso aos recursos necessários, como materiais e equipamentos, para acompanhar as atividades do curso.
Área de Atuação
A área de atuação para os graduados deste curso é vasta e abrangente. Dependendo da modalidade e especialização, os profissionais podem trabalhar em empresas privadas, instituições públicas, ou até mesmo empreender de forma autônoma. O curso proporciona conhecimentos e habilidades específicas que permitem aos alunos atuar com competência e confiança em suas respectivas áreas, contribuindo para o desenvolvimento e inovação no setor escolhido.
Mercado de Trabalho
Os profissionais formados neste curso têm acesso a um mercado de trabalho diversificado e promissor. A formação adquirida oferece uma base sólida e habilidades práticas que são altamente valorizadas por empregadores em diversos setores. Com o diploma em mãos, os graduados estarão bem preparados para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades em um ambiente profissional competitivo.
Corpo Docente
| Nº | Nome do Docente | Lattes |
|---|---|---|
| 1 | ALECSANDER MARTINS COELHO | Lattes |
| 2 | CINTIA VIRGINIA MACHADO BARBOSA | Lattes |
| 3 | FELIPE SOARES LIMA | Lattes |
| 4 | FRANCISCA KANANDA LUSTOSA DOS SANTOS | Lattes |
| 5 | FRANÇOIS LIMA DE BARROS | Lattes |
| 6 | GRAZIANY SANTIAGO AMORIM | Lattes |
| 7 | LARA MELINNE MATOS CARDOSO | Lattes |
| 8 | MÁRCIA VICTORIA DA SILVA COUTINHO | Lattes |
| 9 | NYDIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Lattes |
| 10 | OTONIEL D'OLIVEIRA CHAGAS BISNETO PRADO | Lattes |
| 11 | SANNA CHRIS MOURA NUNES | Lattes |
| 12 | THIAGO EDIRSANDRO ALBUQUERQUE NORMANDO | Lattes |
| 13 | VALDECIR CONCEIÇÃO OLIVEIRA JÚNIOR | Lattes |
| 14 | WESLEY LEAL FERREIRA | Lattes |
Colegiado de Curso
Matriz Curricular do Curso de Direito
| Unidade Curricular | Teórica | Prática | EAD | AC | ES | EXT. | TC | CH Relógio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Português Jurídico | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Introdução ao Estudo do Direito | 80 | — | — | — | — | — | — | 80 |
| Ciência Política e Teoria Geral do Estado | — | — | 40 | — | — | — | — | 40 |
| Economia Política | — | — | 40 | — | — | — | — | 40 |
| Sociologia e Antropologia Jurídica | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| História do Direito | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Introdução ao Direito Constitucional | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Filosofia Jurídica | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Total | 320 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Unidade Curricular | Teórica | Prática | EAD | AC | ES | EXT. | TC | CH Relógio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoria Geral do Direito | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Direitos e Garantias Fundamentais | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Teoria Geral do Direito Civil | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Teoria do Crime | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Hermenêutica Jurídica | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Projeto de Extensão 1 | — | — | — | — | — | 80 | — | 80 |
| Metodologia da Pesquisa | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Total | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 420 |
| Unidade Curricular | Teórica | Prática | EAD | AC | ES | EXT. | TC | CH Relógio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psicologia Jurídica | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Organização do Estado | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Teoria Geral do Processo Civil | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Direito das Obrigações | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Teoria da Pena | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Projeto de Extensão 2 | — | — | — | — | — | 80 | — | 80 |
| Direito Societário e Títulos de Crédito | 80 | — | — | — | — | — | — | 80 |
| Total | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 440 |
| Unidade Curricular | Teórica | Prática | EAD | AC | ES | EXT. | TC | CH Relógio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurisdição Constitucional e Controle de Constitucionalidade | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Teoria da Empresa | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Processo Civil de Conhecimento e Sentença | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Crimes em Espécie I | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Teoria Geral dos Contratos | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Responsabilidade Civil | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Contratos Mercantis, Regime Jurídico e Falência | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Total | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| Unidade Curricular | Teórica | Prática | EAD | AC | ES | EXT. | TC | CH Relógio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratos em Espécie (Direito Civil) | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Direito do Consumidor | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Crimes em Espécie II | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Introdução ao Processo Penal | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Direito de Família | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Mediação e Arbitragem | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Fundamentos Gerais do Direito Administrativo | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Recursos e Outros Meios de Impugnação | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Total | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Unidade Curricular | Teórica | Prática | EAD | AC | ES | EXT. | TC | CH Relógio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direito Administrativo | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Introdução ao Direito do Trabalho | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Processo Penal II | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Direito das Coisas | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Direito Internacional Público e Privado | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Projeto de Extensão 3 | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 |
| Biodireito | 20 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Cumprimento de Execução e Sentença | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Total | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 400 |
| Unidade Curricular | Teórica | Prática | EAD | AC | ES | EXT. | TC | CH Relógio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ética | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Direito do Trabalho I | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Direito Ambiental | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Legislação Especial Penal | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Direitos Humanos | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Tributos em Espécie | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Direito das Sucessões | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Procedimentos Especiais no Processo Civil | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Optativa I | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Total | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Unidade Curricular | Teórica | Prática | EAD | AC | ES | EXT. | TC | CH Relógio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estágio Supervisionado - NPJ I | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 |
| Direito do Trabalho II | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Trabalho de Curso I | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 |
| Prática Forense Civil | — | 40 | — | — | — | — | — | 40 |
| Processo do Trabalho I | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Processo Tributário | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Projeto de Extensão 4 | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 |
| Optativa II | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Total | 220 | 40 | 0 | 0 | 100 | 60 | 40 | 460 |
| Unidade Curricular | Teórica | Prática | EAD | AC | ES | EXT. | TC | CH Relógio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estágio Supervisionado - NPJ II | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 |
| Processo do Trabalho II | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Trabalho de Curso II | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 |
| Prática Forense Trabalhista | — | 40 | — | — | — | — | — | 40 |
| ECA e Estatuto do Idoso | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Práticas Simuladas | — | 40 | — | — | — | — | — | 40 |
| Execução Penal | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Projeto de Extensão 5 | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 |
| Optativa III | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Total | 180 | 80 | 0 | 0 | 100 | 60 | 40 | 460 |
| Unidade Curricular | Teórica | Prática | EAD | AC | ES | EXT. | TC | CH Relógio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estágio Supervisionado - NPJ III | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 |
| Prática Forense Penal | — | 40 | — | — | — | — | — | 40 |
| Prática Forense Tributária | — | 40 | — | — | — | — | — | 40 |
| Direito Previdenciário | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Direito Digital | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Direito Financeiro | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Prática Forense Administrativa | — | 40 | — | — | — | — | — | 40 |
| Projeto de Extensão 6 | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
| Atividades Complementares | — | — | — | 140 | — | — | — | 140 |
| Total | 120 | 120 | 0 | 140 | 100 | 100 | 0 | 580 |
| Componente Curricular | CH Total |
|---|---|
| Carga horária Teórica (Obrigatórias e Optativas) | 3060 |
| Carga horária Prática | 240 |
| Atividades de Extensão | 440 |
| Atividades Complementares - AC | 140 |
| Estágio Supervisionado | 300 |
| Trabalho de Curso - TC | 80 |
| Carga Horária Total do Curso | 4340 |
| Unidade Curricular Optativa | CH Total |
|---|---|
| Língua Brasileira de Sinais – Libras | 40h |
| Direito, Desenvolvimento e Sustentabilidade | 40h |
| Direito Penal Ambiental | 40h |
| Crimes Contra a Pessoa | 40h |
| Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais | 40h |
| Inteligência Emocional e Soft Skills | 40h |
| Empreendedorismo e Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Defesa Judicial do Meio Ambiente | 40h |
| Crimes Contra o Patrimônio | 40h |
| Bens e Negócios Jurídicos | 40h |
| Falência e Recuperação de Empresas | 40h |
| Crimes Contra a Propriedade Imaterial e Organização do Trabalho | 40h |
| Execução Civil | 40h |
| Nulidades e Recursos em Geral no Processo Penal | 40h |
| Direito Internacional Privado | 40h |
| IA, Responsabilidade e Regulação Jurídica | 40h |
Fique por Dentro!
Para garantir uma boa experiência no curso, é importante que o candidato tenha conhecimentos básicos relacionados à área de estudo, habilidades de comunicação eficazes, comprometimento e responsabilidade, além de acesso aos recursos necessários, como materiais e equipamentos. Esses requisitos ajudam a assegurar que o aluno esteja preparado para o aprendizado e possa participar ativamente das atividades propostas.
